← 오목 첫 화면

오목 · 렌주룰 · 직접 키운 AI

전체 기록

한 줄이 한 판 · 결과는 사람 쪽에서 · 지금 버전을 이긴 판의 복기는 다음 버전이 나오면 열려요

색
결과
버전

판 1,329번사람 300승 · AI 1,029승사람 승률 22.6%

  1. 해소✓백 · L3 · 21수패▶
  2. 해소✓백 · L3 · 17수패▶
  3. 01혁✓흑 · L3 · 23수★ 공식
  4. 01혁✓흑 · L3 · 23수 · 같은 수순★ 공식
  5. 01혁✓흑 · L3 · 30수패▶
  6. 01혁✓🔥 5연승흑 · L3 · 21수 · 같은 수순승
  7. 01혁✓🔥 4연승흑 · L3 · 23수 · 같은 수순★ 공식
  8. Microslop✓흑 · L3 · 8수패▶
  9. 01혁✓🔥 3연승흑 · L3 · 23수★ 공식
  10. Microslop✓흑 · L3 · 22수패▶
  11. Microslop✓흑 · L3 · 28수패▶
  12. 01혁✓흑 · L3 · 21수★ 공식
  13. 01혁✓흑 · L3 · 21수★ 공식
  14. 01혁✓흑 · L3 · 6수패▶
  15. 01혁✓흑 · L3 · 23수승
  16. 01혁✓흑 · L3 · 12수패▶
  17. 01혁✓흑 · L3 · 8수패▶
  18. 일론머스크✓흑 · L2 · 21수승▶
  19. 일론머스크✓흑 · L2 · 28수패▶
  20. 일론머스크✓흑 · L2 · 12수패▶
  21. 김깜깜✓흑 · L2 · 10수패▶
  22. 김깜깜✓흑 · L2 · 26수패▶
  23. 응애나애기✓흑 · L2 · 36수패▶
  24. 가자미✓백 · L2 · 21수패▶
  25. 가자미✓백 · L2 · 21수패▶
  26. 가자미✓백 · L2 · 29수패▶
  27. 가자미✓백 · L2 · 21수패▶
  28. 가자미✓흑 · L2 · 20수패▶
  29. 가자미✓흑 · L2 · 30수패▶
  30. 가자미✓흑 · L2 · 22수패▶
  31. Protossiba✓흑 · L2 · 32수패▶
  32. Protossiba✓흑 · L2 · 32수패▶
  33. Protossiba✓흑 · L2 · 44수패▶
  34. Protossiba✓흑 · L2 · 34수패▶
  35. Protossiba✓흑 · L2 · 32수패▶
  36. Protossiba✓흑 · L2 · 20수패▶
  37. Protossiba✓흑 · L2 · 26수패▶
  38. Protossiba✓흑 · L2 · 38수패▶
  39. Protossiba✓흑 · L2 · 26수패▶
  40. Protossiba✓흑 · L2 · 23수★ 공식▶
  41. Protossiba✓흑 · L2 · 44수패▶
  42. Protossiba✓흑 · L2 · 28수패▶
  43. ㄼㅈㅇㅁㅎㄹ✓흑 · L2 · 26수패▶
  44. ㄼㅈㅇㅁㅎㄹ✓흑 · L2 · 28수패▶
  45. ㄼㅈㅇㅁㅎㄹ✓흑 · L2 · 38수패▶
  46. 손님 6461✓흑 · L2 · 36수패▶
  47. 나는AI✓백 · L2 · 31수패▶
  48. 손님 6461✓흑 · L2 · 16수패▶
  49. 손님 6461✓흑 · L2 · 18수패▶
  50. 응애나애기✓백 · L2 · 32수승▶
  51. 응애나애기✓흑 · L2 · 33수승▶
  52. 손님 6461✓흑 · L2 · 14수패▶
  53. 오목코드✓백 · L2 · 58수승▶
  54. 하준수와규탁이게이✓백 · L2 · 24수승▶
  55. 하준수와규탁이게이✓흑 · L2 · 25수★ 공식▶
  56. 하준수와규탁이게이✓흑 · L2 · 21수승▶
  57. 하준수와규탁이게이✓흑 · L2 · 10수패▶
  58. 하준수와규탁이게이✓백 · L2 · 15수패▶
  59. 하준수와규탁이게이✓흑 · L2 · 16수패▶
  60. 하준수와규탁이게이✓흑 · L2 · 14수패▶
  61. 하준수와규탁이게이✓흑 · L2 · 32수패▶
  62. 하준수와규탁이게이✓흑 · L2 · 2수패▶
  63. 하준수와규탁이게이✓흑 · L2 · 26수패▶
  64. 하준수와규탁이게이✓흑 · L2 · 18수패▶
  65. 하준수와규탁이게이✓흑 · L2 · 52수패▶
  66. 하준수와규탁이게이✓흑 · L2 · 22수패▶
  67. 하준수와규탁이게이✓흑 · L2 · 44수패▶
  68. 녹색원숭이✓흑 · L2 · 32수패▶
  69. 녹색원숭이✓흑 · L2 · 26수패▶
  70. 녹색원숭이✓흑 · L2 · 36수패▶
  71. 녹색원숭이✓흑 · L2 · 18수패▶
  72. 녹색원숭이✓흑 · L2 · 48수패▶
  73. 녹색원숭이✓흑 · L2 · 12수패▶
  74. 녹색원숭이✓백 · L2 · 21수패▶
  75. 녹색원숭이✓백 · L2 · 25수패▶
  76. 녹색원숭이✓흑 · L2 · 10수패▶
  77. 꼬맹✓흑 · L2 · 24수패▶
  78. 깜찍 순심✓백 · L1 · 34수승▶
  79. 깜찍 순심✓백 · L2 · 19수패▶
  80. 깜찍 순심✓백 · L2 · 25수패▶
  81. 깜찍 순심✓백 · L2 · 47수패▶
  82. 깜찍 순심✓백 · L2 · 21수패▶
  83. 깜찍 순심✓백 · L2 · 21수패▶
  84. 깜찍 순심✓백 · L2 · 27수패▶
  85. sqaure✓흑 · L1 · 40수패▶
  86. sqaure✓흑 · L1 · 24수패▶
  87. sqaure✓흑 · L1 · 20수패▶
  88. sqaure✓흑 · L1 · 26수패▶
  89. sqaure✓흑 · L1 · 36수패▶
  90. 도전✓흑 · L2 · 48수패▶
  91. 도전✓흑 · L2 · 16수패▶
  92. drms✓백 · L1 · 34수승▶
  93. drms✓흑 · L2 · 27수승▶
  94. drms✓흑 · L2 · 20수패▶
  95. drms✓흑 · L1 · 19수★ 공식▶
  96. 유케니✓흑 · L2 · 26수패▶
  97. drms✓흑 · L2 · 46수패▶
  98. sqaure✓흑 · L2 · 36수패▶
  99. sqaure✓흑 · L2 · 30수패▶
  100. sqaure✓흑 · L2 · 24수패▶
100 / 1,329